Recept si můžete vytvořit s přihlédnutím ke ztrátě vitamínů a minerálů pomocí kalkulačky receptů v aplikaci Moje zdravá strava.
Výživa a chemické složení “Pohanka s máslem a solí”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 177.6 kCal | 1684 kCal | 10.5% | 5.9% | 948 g |
| Proteiny | 3.5 g | 76 g | 4.6% | 2.6% | 2171 g |
| Tuky | 11.2 g | 56 g | 20% | 11.3% | 500 g |
| Sacharidy | 15.6 g | 219 g | 7.1% | 4% | 1404 g |
| Dietní vlákna | 3.1 g | 20 g | 15.5% | 8.7% | 645 g |
| Voda | 64.9 g | 2273 g | 2.9% | 1.6% | 3502 g |
| Ash | 4.7 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 82.1 μg | 900 μg | 9.1% | 5.1% | 1096 g |
| Retinol | 0.074 mg | ~ | |||
| beta karoten | 0.05 mg | 5 mg | 1% | 0.6% | 10000 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.085 mg | 1.5 mg | 5.7% | 3.2% | 1765 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.057 mg | 1.8 mg | 3.2% | 1.8% | 3158 g |
| Vitamín B4, cholin | 2.35 mg | 500 mg | 0.5% | 0.3% | 21277 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.006 mg | 5 mg | 0.1% | 0.1% | 83333 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.113 mg | 2 mg | 5.7% | 3.2% | 1770 g |
| Vitamín B9, folát | 9.033 μg | 400 μg | 2.3% | 1.3% | 4428 g |
| Vitamín D, kalciferol | 0.188 μg | 10 μg | 1.9% | 1.1% | 5319 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.351 mg | 15 mg | 2.3% | 1.3% | 4274 g |
| Vitamin K, fylochinon | 0.9 μg | 120 μg | 0.8% | 0.5% | 13333 g |
| Vitamín PP, NE | 1.6112 mg | 20 mg | 8.1% | 4.6% | 1241 g |
| Niacin | 1.008 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 107.37 mg | 2500 mg | 4.3% | 2.4% | 2328 g |
| Vápník, Ca | 25.39 mg | 1000 mg | 2.5% | 1.4% | 3939 g |
| Křemík, Si | 22.863 mg | 30 mg | 76.2% | 42.9% | 131 g |
| Hořčík, Mg | 56.91 mg | 400 mg | 14.2% | 8% | 703 g |
| Sodík, Na | 1615.23 mg | 1300 mg | 124.2% | 69.9% | 80 g |
| Síra, S | 33.63 mg | 1000 mg | 3.4% | 1.9% | 2974 g |
| Fosfor, P | 87.9 mg | 800 mg | 11% | 6.2% | 910 g |
| Chlor, Cl | 2497.34 mg | 2300 mg | 108.6% | 61.1% | 92 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 2 mg | 18 mg | 11.1% | 6.3% | 900 g |
| Jód, I | 0.93 μg | 150 μg | 0.6% | 0.3% | 16129 g |
| kobalt, spol | 1.5 μg | 10 μg | 15% | 8.4% | 667 g |
| Mangan, Mn | 0.4521 mg | 2 mg | 22.6% | 12.7% | 442 g |
| Měď, Cu | 192.65 μg | 1000 μg | 19.3% | 10.9% | 519 g |
| Molybden, Mo | 14.293 μg | 70 μg | 20.4% | 11.5% | 490 g |
| Nikl, Ni | 2.851 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 2.472 μg | 55 μg | 4.5% | 2.5% | 2225 g |
| Titane, ty | 9.32 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 74.13 μg | 4000 μg | 1.9% | 1.1% | 5396 g |
| Chrome, Cr | 1.13 μg | 50 μg | 2.3% | 1.3% | 4425 g |
| Zinek, Zn | 0.6162 mg | 12 mg | 5.1% | 2.9% | 1947 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 15.324 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 0.5 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.003 g | ~ | |||
| Valine | 0.004 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.003 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.004 g | ~ | |||
| Leucin | 0.006 g | ~ | |||
| Lysin | 0.004 g | ~ | |||
| Metionin | 0.001 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.003 g | ~ | |||
| Treonin | 0.004 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.004 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.004 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.006 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.003 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.005 g | ~ | |||
| Glycin | 0.003 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.011 g | ~ | |||
| Prolin | 0.004 g | ~ | |||
| serin | 0.004 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.004 g | ~ | |||
| Cystein | 0.001 g | ~ | |||
| Sterols | |||||
| cholesterol | 23.75 mg | maximálně 300 mg | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 6.9 g | max. 18.7 г | |||
| 4:0 mastný | 0.468 g | ~ | |||
| 6:0 nylon | 0.104 g | ~ | |||
| 8:0 kaprylová | 0.09 g | ~ | |||
| 10:0 Kapřík | 0.236 g | ~ | |||
| 12:0 Lauric | 0.303 g | ~ | |||
| 14:0 Myrista | 0.979 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 3.076 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.94 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 3.349 g | min. 16.8 г | 19.9% | 11.2% | |
| 14:1 myristolejský | 0.105 g | ~ | |||
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.358 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 2.841 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.313 g | od 11.2 do 20.6 | 2.8% | 1.6% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.105 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.009 g | ~ | |||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.1 g | od 4.7 do 16.8 | 2.1% | 1.2% |
Energetická hodnota Pohanka s máslem a solí je 177,6 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.