Jakou hodnotu bude mít euro v říjnu 2023?

Dlouhodobá prognóza směnného kurzu eura na roky 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 a 2028.

Měsíc OTEVŘENO Min-Max Rychlost uzavření
(předpověď)
měsíce, % Celkový,%
2023
Říjen 102.70 102.65 – 102.75 ▼ 102.65 – 0.05 % -0.05% 0.10%
Listopad 102.65 101.06 – 104.24 ▼ 101.06 – 1.62 % -1.62% 3.05%
Prosinec 101.06 99.19 – 102.93 ▲ 102.93 0.22 % 0.22% 3.63%
2024
Leden 102.93 102.10 – 103.76 ▼ 102.10 – 0.59 % -0.59% 1.60%
Únor 102.10 101.74 – 102.46 ▼ 101.74 – 0.94 % -0.94% 0.70%
Březen 101.74 100.53 – 102.95 ▲ 102.95 0.24 % 0.24% 2.35%
Duben 102.95 102.92 – 102.98 ▲ 102.92 0.21 % 0.21% 0.06%
Květen 102.92 102.83 – 103.01 ▲ 102.83 0.13 % 0.13% 0.17%
Červen 102.83 101.25 – 104.41 ▼ 101.25 – 1.43 % -1.43% 3.03%
červenec 101.25 100.68 – 101.82 ▼ 100.68 – 2.01 % -2.01% 1.12%
srpen 100.68 100.39 – 100.97 ▼ 100.97 – 1.71 % -1.71% 0.57%
září 100.97 99.59 – 102.35 ▼ 102.35 – 0.34 % -0.34% 2.70%
Říjen 102.35 101.23 – 103.47 ▼ 101.23 – 1.45 % -1.45% 2.16%
Listopad 101.23 98.47 – 103.99 ▲ 103.99 1.24 % 1.24% 5.31%
Prosinec 103.99 102.13 – 105.85 ▼ 102.13 – 0.56 % -0.56% 3.51%
2025
Leden 102.13 100.68 – 103.58 ▲ 103.58 0.85 % 0.85% 2.80%
Únor 103.58 102.19 – 104.97 ▼ 102.19 – 0.50 % -0.50% 2.65%
Březen 102.19 99.92 – 104.46 ▲ 104.46 1.68 % 1.68% 4.35%
Duben 104.46 102.86 – 106.06 ▲ 102.86 0.16 % 0.16% 3.02%
Květen 102.86 101.34 – 104.38 ▲ 104.38 1.61 % 1.61% 2.91%
Červen 104.38 104.07 – 104.69 ▲ 104.69 1.90 % 1.90% 0.59%
červenec 104.69 101.25 – 108.13 ▼ 101.25 – 1.43 % -1.43% 6.36%
srpen 101.25 100.09 – 102.41 ▼ 102.41 – 0.28 % -0.28% 2.27%
září 102.41 101.46 – 103.36 ▲ 103.36 0.64 % 0.64% 1.84%
Říjen 103.36 101.03 – 105.69 ▼ 101.03 – 1.65 % -1.65% 4.41%
Listopad 101.03 99.16 – 102.90 ▲ 102.90 0.19 % 0.19% 3.63%
Prosinec 102.90 101.15 – 104.65 ▼ 101.15 – 1.53 % -1.53% 3.34%
2026
Leden 101.15 99.53 – 102.77 ▲ 102.77 0.07 % 0.07% 3.15%
Únor 102.77 101.87 – 103.67 ▲ 103.67 0.94 % 0.94% 1.74%
Březen 103.67 102.61 – 104.73 ▲ 104.73 1.94 % 1.94% 2.02%
Duben 104.73 100.88 – 108.58 ▼ 100.88 – 1.80 % -1.80% 7.09%
Květen 100.88 97.63 – 104.13 ▲ 104.13 1.37 % 1.37% 6.24%
Červen 104.13 101.70 – 106.56 ▼ 101.70 – 0.98 % -0.98% 4.56%
červenec 101.70 98.89 – 104.51 ▲ 104.51 1.73 % 1.73% 5.38%
srpen 104.51 101.06 – 107.96 ▼ 101.06 – 1.62 % -1.62% 6.39%
září 101.06 100.61 – 101.51 ▼ 101.51 – 1.17 % -1.17% 0.89%
Říjen 101.51 99.51 – 103.51 ▲ 103.51 0.78 % 0.78% 3.86%
Listopad 103.51 100.71 – 106.31 ▼ 100.71 – 1.98 % -1.98% 5.27%
Prosinec 100.71 98.10 – 103.32 ▲ 103.32 0.60 % 0.60% 5.05%
2027
Leden 103.32 102.18 – 104.46 ▲ 104.46 1.68 % 1.68% 2.18%
Únor 104.46 101.01 – 107.91 ▼ 101.01 – 1.67 % -1.67% 6.39%
Březen 101.01 99.18 – 102.84 ▲ 102.84 0.14 % 0.14% 3.56%
Duben 102.84 101.60 – 104.08 ▼ 101.60 – 1.08 % -1.08% 2.38%
Květen 101.60 99.74 – 103.46 ▲ 103.46 0.73 % 0.73% 3.60%
Červen 103.46 101.28 – 105.64 ▼ 101.28 – 1.40 % -1.40% 4.13%
červenec 101.28 99.36 – 103.20 ▲ 103.20 0.48 % 0.48% 3.72%
srpen 103.20 102.95 – 103.45 ▲ 102.95 0.24 % 0.24% 0.48%
září 102.95 102.75 – 103.15 ▲ 102.75 0.05 % 0.05% 0.39%
Říjen 102.75 102.18 – 103.32 ▼ 102.18 – 0.51 % -0.51% 1.10%
Listopad 102.18 100.23 – 104.13 ▲ 104.13 1.37 % 1.37% 3.75%
Prosinec 104.13 102.96 – 105.30 ▲ 102.96 0.25 % 0.25% 2.22%
2028
Leden 102.96 102.32 – 103.60 ▼ 102.32 – 0.37 % -0.37% 1.24%
Únor 102.32 101.73 – 102.91 ▼ 101.73 – 0.95 % -0.95% 1.15%
Březen 101.73 101.18 – 102.28 ▼ 101.18 – 1.50 % -1.50% 1.08%
Duben 101.18 101.00 – 101.36 ▼ 101.36 – 1.32 % -1.32% 0.36%
Květen 101.36 101.21 – 101.51 ▼ 101.51 – 1.17 % -1.17% 0.30%
Červen 101.51 99.70 – 103.32 ▲ 103.32 0.60 % 0.60% 3.50%
červenec 103.32 103.14 – 103.50 ▲ 103.50 0.77 % 0.77% 0.35%
srpen 103.50 101.08 – 105.92 ▼ 101.08 – 1.60 % -1.60% 4.57%
září 101.08 99.67 – 102.49 ▼ 102.49 – 0.20 % -0.20% 2.75%
Říjen 102.49 100.64 – 104.34 ▼ 100.64 – 2.05 % -2.05% 3.55%
Listopad 100.64 98.13 – 103.15 ▲ 103.15 0.44 % 0.44% 4.87%
Prosinec 103.15 102.57 – 103.73 ▼ 102.57 – 0.13 % -0.13% 1.12%
READ
Kde je nejlepší místo pro umístění stromu peněz v bytě?
Naše služba vytváří jednu z nejpřesnějších předpovědí směnného kurzu eura.

směnný kurz eura za týden, následující dny.

Předpověď směnného kurzu eura na středu, 18. října: 103.02 rublů – zvýší se, maximálně 103.02, minimálně 102.38. Předpověď směnného kurzu eura na čtvrtek, 19. října: 103.49 rublů – zvýší se, maximálně 103.49, minimálně 102.55. Předpověď směnného kurzu eura na pátek, 20. října: 104.55 rublů – zvýší se, maximálně 104.55, minimálně 102.43. Předpověď směnného kurzu eura na pondělí, 23. října: 101.90 rublů – sníží se, maximálně 107.20, minimálně 101.90.

O týden později.

Předpověď směnného kurzu eura na úterý, 24. října: 103.41 rublů – zvýší se, maximálně 103.41, minimálně 100.39. Předpověď směnného kurzu eura na středu, 25. října: 101.38 rublů – sníží se, maximálně 105.44, minimálně 101.38. Předpověď směnného kurzu eura na čtvrtek, 26. října: 103.67 rublů – zvýší se, maximálně 103.67, minimálně 99.09. Předpověď směnného kurzu eura na pátek, 27. října: 102.73 rublů – zvýší se, maximálně 104.61, minimálně 102.73. Předpověď směnného kurzu eura na pondělí, 30. října: 104.14 rublů – zvýší se, maximálně 104.14, minimálně 101.32.

Za 2 týdny.

Předpověď směnného kurzu eura na úterý, 31. října: 102.97 rublů – zvýší se, maximálně 105.31, minimálně 102.97. Předpověď směnného kurzu eura na středu, 1. listopadu: 104.20 rublů – zvýší se, maximálně 104.20, minimálně 101.74. Předpověď směnného kurzu eura na čtvrtek, 2. listopadu: 101.94 rublů – sníží se, maximálně 106.46, minimálně 101.94. Předpověď směnného kurzu eura na pátek, 3. listopadu: 100.80 rublů – sníží se, maximálně 103.08, minimálně 100.80. Předpověď směnného kurzu eura na pondělí, 6. listopadu: 103.08 rublů – zvýší se, maximálně 103.08, minimálně 98.52.

Za 3 týdny.

Předpověď směnného kurzu eura na úterý, 7. listopadu: 102.22 rublů – sníží se, maximálně 103.94, minimálně 102.22. Předpověď směnného kurzu eura na středu, 8. listopadu: 102.87 rublů – zvýší se, maximálně 102.87, minimálně 101.57. Předpověď směnného kurzu eura na čtvrtek, 9. listopadu: 101.64 rublů – sníží se, maximálně 104.10, minimálně 101.64. Předpověď směnného kurzu eura na pátek, 10. listopadu: 103.65 rublů – zvýší se, maximálně 103.65, minimálně 99.63. Předpověď směnného kurzu eura na pondělí, 13. listopadu: 103.71 rublů – zvýší se, maximálně 103.71, minimálně 103.59.

READ
Jak vysoký by měl být skleník na okurky?

Za 4 týdny.

Předpověď směnného kurzu eura na úterý, 14. listopadu: 101.49 rublů – sníží se, maximálně 105.93, minimálně 101.49. Předpověď směnného kurzu eura na středu, 15. listopadu: 103.34 rublů – zvýší se, maximálně 103.34, minimálně 99.64. Předpověď směnného kurzu eura na čtvrtek, 16. listopadu: 102.11 rublů – sníží se, maximálně 104.57, minimálně 102.11. Předpověď směnného kurzu eura na pátek, 17. listopadu: 103.56 rublů – zvýší se, maximálně 103.56, minimálně 100.66. Předpověď směnného kurzu eura na pondělí, 20. listopadu: 102.51 rublů – sníží se, maximálně 104.61, minimálně 102.51. Předpověď směnného kurzu eura na úterý, 21. listopadu: 101.29 rublů – sníží se, maximálně 103.73, minimálně 101.29.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: