Pokud na chatě nejsou žádné váhy, lze v různých nádobách měřit jakékoli přípravky a sypké látky, například půdu a organická hnojiva v kbelících, vodu a kapky a sklenice; je také užitečné vědět, kolik gramů hnojiva má krabička od zápalek , sklenice nebo lžíce pojme.
Měření hmotnosti hnojiva
Chyba může být 2-3 g v závislosti na vlhkosti naváženého hnojiva. Za předpokladu, že je lepší vzít méně než více! Nezapomeňte, že příliš mnoho hnojiva může poškodit – může popálit kořeny nebo listy. Pro minerální hnojiva je lepší pořídit si elektronickou kuchyňskou váhu. Jejich chyba je +/- 1 g. Mezitím použijte tabulku.
hnojivo | lžíce, g | lžička, g | krabička na zápalky, g | sklenice 200 ml, g |
---|---|---|---|---|
Dusičnan amonný | 17 | 4 | 17 | 170 |
Dolomitová mouka | 25 | 8 | 34 | 340 |
Popel ze dřeva | 8 | 2 | 10 | 100 |
Rašelinový popel | 6 | 2 | 8 | 80 |
Vápencová mouka | 22 | 8 | 30 | 300 |
Push Lime (hydratované vápno) | 9 | 3 | 12 | 120 |
Draselná sůl | 17 | 5 | 22 | 220 |
Calimagnesia (síran hořečnato-draselný) | 16 | 5 | 20 | 200 |
Dusičnan vápenatý | 15 | 5 | 20 | 200 |
Močovina (karbamid) | 10 | 3 | 13 | 130 |
Dusičnan sodný | 18 | 6 | 24 | 240 |
Nitroammophoska | 14 | 4 | 18 | 180 |
Nitrofosca | 15 | 5 | 20 | 200 |
Síran draselný (síran draselný) | 20 | 6 | 26 | 260 |
Síran amonný | 12 | 5 | 16 | 160 |
Dvojité superfosfátové granule | 15 | 5 | 20 | 200 |
Superfosfátové granule | 17 | 5 | 22 | 220 |
Práškový superfosfát | 18 | 6 | 24 | 240 |
Fosforečná mouka | 26 | 9 | 35 | 350 |
Chlorid draselný | 14 | 4 | 18 | 180 |
Na špičku středně širokého nože umístěte 0,25-0,5 gramu lehkého prášku nebo 1-2 gramy těžkého prášku.
Fasetová sklenice pojme 10 krabiček od zápalek sypkých látek.
Kolik hnojiva lze umístit do 10litrového kbelíku?
Jméno | Hmotnost, kg |
---|---|
Popel ze dřeva | 5 |
Hašené vápno (chmýří) | 6-7 |
Připravený kompost nebo humus | 8-10 |
Leaf Land | 7-8 |
Suchá křída | 11-12 |
Koňský hnůj s podestýlkou z pilin | 5 |
čerstvý koňský hnůj | 8 |
Čerstvý kravský trus | 9 |
Hnojiva | 12 |
Suché piliny | 8-10 |
Ptáci | 5 |
Kolik zeminy se vejde do 10litrového kbelíku?
Jméno | Hmotnost, kg |
---|---|
Sušená hlína | 13-14 |
Trápená země | 12 |
Leaf Land | 7-8 |
Suchý říční písek | 13 |
Zahradní půda | 12-13 |
Rašelina je suchá | 5 |
Kolik vody je v různých nádobách
Voda pro různé potřeby se používá v zahradnictví ve velkých a malých objemech, kolik vody pojmou různé nádoby v gramech: